Nan
Segondè pèfòmans pri konpetitif Patantesolèydepo teknoloji 48V 100Ah 5KWh LiFePO4 ityòm Powerwall batri







| Non. | Deskripsyon | Ekran toujou | Remak |
| 1 | UES0600 | p+ P+ | Sòti tèminal |
| 2 | UES0600 | P-P- | tèminal pwodiksyon |
| 3 | Port bouton reset | RST | Pou reset batri a |
| 4 | Rele switch | ADS | Mete adrès la |
| 5 | Do | ||
| 6 | CANBUS pò | CANbus | CANbus ak pò koneksyon varyateur |
| 7 | RS485A pò | RS485 | RS485 ak pò koneksyon varyateur |
| 8 | pò RS232 | RS232 | Pò kominikasyon RS232 |
| 9 | pò RS485B | RS485 | RS485 paralèl kominikasyon koòdone |
| 10 | dirije | KOURI | Endikatè operasyon |
| 11 | dirije | ALM | Endikatè alam |
| 12 | dirije | KAPASITE | Endikatè kapasite |
| 13 | LCD | ||
| 14 | LCD kle | ||
| 15 | Chanje | ||
| 16 | Support | ||
| 17 | Manch |


